Tarieven verkeersboete mobiel bellen in auto
Er zijn in Europa veel meer bekeuringen en strafpunten uitgedeeld voor niet-handsfree bellen. Niet alleen de boete loopt op, maar ook het aantal strafpunten dat u in een aantal landen krijgt. Denk daarbij aan Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Turkije. Sommige landen kennen een verdubbeling van de boete met 100%. Opvallend is dat in Europa alleen Zweden nog geen wetten voor mobiel bellen tijdens het autorijden heeft. Mobiel bellen in de auto is in Zweden gewoonweg toegestaan.Hoe hoog wordt mijn bekeuring, de hoogte van de verkeersboete
Inmiddels is ook wel een lijst te maken met de hoogte van de boetes. Nederland zit hoog in de top 5. Hoewel het grote offensief tegen mobiel bellen in de auto volgens landelijk verkeersofficier Koos Spee nog niet de gewenste resultaten oplevert, is de boete, die u kunt krijgen toch afschrikwekkend hoog. De maximale straf voor mobiel bellen in uw auto is twee maanden cel of een boete van €2.000. De minimale boete bedraagt 160 euro. Jaarlijks vallen in Nederland naar schatting 45 doden en 600 gewonden in het verkeer door het mobiel bellen. Er gaan stemmen op, om ook mobiel bellen op de fiets niet langer toe te staan. In Duitsland riskeert u op de fiets al een boete van 25 euro.Land | Boete mobiel bellen in auto |
---|---|
België | 160 euro |
Denemarken | 67 euro |
Duitsland | 40 euro |
Finland | 50 euro |
Frankrijk | 35 euro |
Griekenland | 60 euro |
Hongarije | maximaal125 euro |
Italië | 68 euro |
Luxemburg | 74 euro |
Nederland | 160 euro |
Noorwegen | 167 euro |
Oostenrijk | minimaal 25 euro |
Polen | 60 euro |
Rusland | 1,50 euro |
Slowakije | 53 euro |
Tsjechië | 35 euro |
Turkije | 30 euro |
Verenigd Koninkrijk | 88 euro |
Zwitserland | 67 euro |
Bluetooth carkit's van Parrot en Bury